Ž–‹ÆŠT—v

•¨Œ‚Ì•\Ž¦ iH13/7/5’²j
@@ŠÝ L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSŒË‰Í“à’¬Žšéª
@@’n–Ú ŽR—Ñ
’n”Ô no ’nÏi‡uj ’nÏi’Øj ”õl
”ñ¤•i‹æ
926-3 (3,860.00) @@‹¤—L“¹˜HŽ•ªŽc•”•ª
926-48 (1,206.00) @@‹¤—L“¹˜HŽ•ªŽc•”•ª
926-38 (1,511.45) @@’rAŠÇ—““™—p’n
¤•i‹æ (9,423.85)
926-4 1 254.92 77.11 @@¤•i‹æ‰æ
926-5 2 403.26 121.99 @@¤•i‹æ‰æ
926-6 3 392.55 118.75 @@¤•i‹æ‰æ
926-8 5 402.61 121.79 @@¤•i‹æ‰æ
926-10 7 357.82 108.24 @@¤•i‹æ‰æ
926-11 8 323.10 97.74 @@¤•i‹æ‰æ
926-12 8 92.09 27.86 @@‹æ‰æ•â•’n
926-13 10 423.26 128.04 @@¤•i‹æ‰æ
926-14 11 288.37 87.23 @@¤•i‹æ‰æ
926-16 13 391.32 118.37 @@¤•i‹æ‰æ
926-17 14 401.89 121.57 @@¤•i‹æ‰æ
926-18 15 471.13 142.52 @@¤•i‹æ‰æ
926-19 16 625.64 189.26 @@¤•i‹æ‰æ
926-20 17 1,061.55 321.12 @@¤•i‹æ‰æ
926-22 20 313.23 94.75 @@¤•i‹æ‰æ
926-23 21 272.99 82.58 @@¤•i‹æ‰æ
926-24 22 327.92 99.20 @@¤•i‹æ‰æ
926-25 23 349.49 105.72 @@¤•i‹æ‰æ
926-27 25 358.70 108.51 @@¤•i‹æ‰æ
926-28 26 291.31 88.12 @@¤•i‹æ‰æ
926-30 28 270.49 81.82 @@¤•i‹æ‰æ
926-31 32 328.41 99.34 @@¤•i‹æ‰æ
926-32 33 322.93 97.69 @@¤•i‹æ‰æ
926-34 35 319.46 96.64 @@¤•i‹æ‰æ
926-35 36 313.91 94.96 @@¤•i‹æ‰æ
926-41 16 65.50 19.81 @@‹æ‰æ•â•’n
–¢ŠJ”­‹æ (371,560.00)
926-1 24,010.00 7,263.03 @@–¢ŠJ”­ŽR—Ñ
926-49 52,647.00 15,925.72 @@–¢ŠJ”­ŽR—Ñ
950 89,782.00 27,159.06 @@–¢ŠJ”­ŽR—Ñ
951 77,800.00 23,534.50 @@–¢ŠJ”­ŽR—Ñ
971 127,321.00 38,514.60 @@–¢ŠJ”­ŽR—Ñ
‡Œv 380,983.85 (•½•Ä) 115,247.61(’Ø)
–ß‚é